🏆 पद्म पुरस्कार 2026 (Full List & Quiz)
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 पर कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है।
🎖️ विभूषण: 5
🎖️ भूषण: 13
🎖️ श्री: 113
1. पद्म विभूषण (5 विजेता)
| नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|
| श्री धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) | कला (सिनेमा) | महाराष्ट्र |
| श्री के.टी. थॉमस | लोक कार्य | केरल |
| सुश्री एन. राजम | कला (संगीत) | यूपी |
| श्री पी. नारायणन | साहित्य | केरल |
| श्री वी.एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) | लोक कार्य | केरल |
2. पद्म भूषण (13 विजेता)
| नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|
| सुश्री अलका याग्निक | कला | महाराष्ट्र |
| श्री ममूटी | कला | केरल |
| श्री विजय अमृतराज | खेल | USA |
| श्री उदय कोटक | व्यापार | महाराष्ट्र |
| श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | लोक कार्य | झारखंड |
| श्री पीयूष पांडे | कला | महाराष्ट्र |
| श्री भगत सिंह कोश्यारी | लोक कार्य | उत्तराखंड |
| श्री वी.के. मल्होत्रा | लोक कार्य | दिल्ली |
| श्री वेल्लापल्ली नटेशन | लोक कार्य | केरल |
| डॉ. नोरी दत्तात्रेय | चिकित्सा | USA |
| श्री के.आर. पलानीस्वामी | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| श्री एस.के.एम. मैलानन्धन | समाज सेवा | तमिलनाडु |
| श्री शतावधानी आर. गणेश | कला | कर्नाटक |
3. पद्म श्री (113 विजेता - पूरी सूची)
| क्र. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | ए.ई. मुथुनायगम | विज्ञान | केरल |
| 2 | अनिल कुमार रस्तोगी | कला | यूपी |
| 3 | अंके गौड़ा एम. | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 4 | डॉ. आर्मिडा फर्नांडीज | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 5 | अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
| 6 | अशोक खाड़े | व्यापार | महाराष्ट्र |
| 7 | अशोक कुमार सिंह | विज्ञान | यूपी |
| 8 | अशोक कुमार हलधर | साहित्य | प. बंगाल |
| 9 | बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 10 | भगवानदास रायकवार | खेल | म.प्र. |
| 11 | भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 12 | भिखल्या लडक्या धिंदा | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | बिश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
| 14 | बृज लाल भट्ट | समाज सेवा | J&K |
| 15 | बुद्ध रश्मि मणि | पुरातत्व | यूपी |
| 16 | डॉ. बुधनी ताती | समाज सेवा | छत्तीसगढ़ |
| 17 | चंद्रमौली गड्डामनुगु | विज्ञान | तेलंगाना |
| 18 | चरण हेम्ब्रम | साहित्य | ओडिशा |
| 19 | चिरंजी लाल यादव | कला | यूपी |
| 20 | दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 21 | धार्मिकलाल सी. पंड्या | कला | गुजरात |
| 22 | गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 23 | गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 24 | गंभीर सिंह योनजोन | साहित्य | प. बंगाल |
| 25 | गरिमेला बालकृष्ण (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 26 | गायत्री और रंजनी (जोड़ी) | कला | तमिलनाडु |
| 27 | गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान | बिहार |
| 28 | गुदुरू वेंकट राव | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 29 | एच.वी. हांडे | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 30 | हैली वार | समाज सेवा | मेघालय |
| 31 | हरि माधव मुखोपाध्याय | साहित्य | प. बंगाल |
| 32 | हरिचरण सैकिया | कला | असम |
| 33 | हरमनप्रीत कौर | खेल | पंजाब |
| 34 | इंदरजीत सिंह सिद्धू | समाज सेवा | चंडीगढ़ |
| 35 | जनार्दन बापूराव बोथे | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
| 36 | जोगेश देउरी | कृषि | असम |
| 37 | जूज़र वासी | विज्ञान | महाराष्ट्र |
| 38 | ज्योतिष देबनाथ | कला | प. बंगाल |
| 39 | के. पजानीवेल | कला | तमिलनाडु |
| 40 | के. रामासामी | साहित्य | तमिलनाडु |
| 41 | के. विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
| 42 | कबिंद्र पुरकायस्थ | लोक कार्य | असम |
| 43 | कैलाश चंद्र पंत | साहित्य | म.प्र. |
| 44 | कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 45 | केवल कृष्ण ठकराल | चिकित्सा | यूपी |
| 46 | खेम राज सुंदरीयाल | कला | हरियाणा |
| 47 | मंगला कपूर | साहित्य | यूपी |
| 48 | मीर हाजीभाई कसमभाई | कला | गुजरात |
| 49 | मोहन नागर | समाज सेवा | म.प्र. |
| 50 | नारायण व्यास | पुरातत्व | म.प्र. |
| 51 | नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य | त्रिपुरा |
| 52 | नीलेश वी. मांडलेवाला | समाज सेवा | गुजरात |
| 53 | नुरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 54 | प्रवीण कुमार | खेल | यूपी |
| 55 | प्रेम लाल गौतम | विज्ञान | हिमाचल |
| 56 | प्रसेनजीत चटर्जी | कला | प. बंगाल |
| 57 | पुन्नियामूर्ति नटेसन | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 58 | आर. कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 59 | आर.वी.एस. मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 60 | रबिलाल टुडू | साहित्य | प. बंगाल |
| 61 | रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | लोक कार्य | प. बंगाल |
| 62 | रघुवीर तुकाराम खेड़कर | कला | महाराष्ट्र |
| 63 | राजास्तपति के. गोंडर | समाज सेवा | तमिलनाडु |
| 64 | राजेंद्र प्रसाद | कला | बिहार |
| 65 | रामा रेड्डी मामिदी | विज्ञान | तेलंगाना |
| 66 | राममूर्ति श्रीधर | रेडियो | दिल्ली |
| 67 | रामचंद्र और सुनीता (जोड़ी) | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 68 | रतिलाल बोरीसागर | साहित्य | गुजरात |
| 69 | रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 70 | एस.जी. सुशीलाम्मा | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 71 | संग्युसंग एस. पोंगेनर | समाज सेवा | नागालैंड |
| 72 | संत निरंजन दास | समाज सेवा | पंजाब |
| 73 | सरत कुमार पात्रा | साहित्य | ओडिशा |
| 74 | सरोज मंडल | समाज सेवा | प. बंगाल |
| 75 | सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 76 | सत्यनारायण नुवाल | व्यापार | महाराष्ट्र |
| 77 | सविता पुनिया | खेल | हरियाणा |
| 78 | प्रो. शफी शौक़ | साहित्य | J&K |
| 79 | शशि शेखर वेम्पति | लोक कार्य | दिल्ली |
| 80 | श्रीरंग देवबा लाड | कला | महाराष्ट्र |
| 81 | शुभा वेंकटेश आयंगर | साहित्य | कर्नाटक |
| 82 | श्याम सुंदर | कला | बिहार |
| 83 | सिमंचल पात्रो | कला | ओडिशा |
| 84 | शिवशंकरी | साहित्य | तमिलनाडु |
| 85 | डॉ. सुरेश हनागावाड़ी | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 86 | स्वामी ब्रह्मदेव जी | अध्यात्म | हरियाणा |
| 87 | टी.टी. जगन्नाथन | व्यापार | तमिलनाडु |
| 88 | तगा राम भील | कला | राजस्थान |
| 89 | तरुण भट्टाचार्य | कला | प. बंगाल |
| 90 | तेची गुबिन | समाज सेवा | अरुणाचल |
| 91 | तिरुवरुर बक्तवत्सलम | कला | तमिलनाडु |
| 92 | तृप्ति मुखर्जी | कला | USA |
| 93 | वी. कामकोटी | विज्ञान | तमिलनाडु |
| 94 | वेम्पति कुटुम्ब शास्त्री | साहित्य | दिल्ली |
| 95 | व्लादिमीर मेस्तविरीश्विली | खेल (कोच) | जॉर्जिया |
| 96 | युमनाम जात्रा सिंह | कला | मणिपुर |
| 97 | उर्मिला श्रीवास्तव | कला | यूपी |
| 98 | बालकृष्णन सदनाम | कला | केरल |
| 99 | डॉ. राधाकृष्णन नायर | चिकित्सा | केरल |
| 100 | शांति देवी | समाज सेवा | ओडिशा |
| 101 | खालिल अहमद | कला | यूपी |
| 102 | बद्रप्पन एम. | कला | तमिलनाडु |
| 103 | कालूराम बामनिया | कला | म.प्र. |
| 104 | रेज़वाना चौधरी बन्न्या | कला | बांग्लादेश |
| 105 | नसीम बानो | कला | यूपी |
| 106 | रामलाल बरेट | कला | छत्तीसगढ़ |
| 107 | गीता रॉय बर्मन | कला | प. बंगाल |
| 108 | सोम दत्त बट्टू | कला | हिमाचल |
| 109 | तकदीरा बेगम | कला | प. बंगाल |
| 110 | द्रोणा भुइयां | कला | असम |
| 111 | यानतुंगो लोथा | साहित्य | नागालैंड |
| 112 | संजय कुमार | विज्ञान | दिल्ली |
| 113 | किरण व्यास | समाज सेवा | फ्रांस |
📝 Padma Awards 2026 - FULL Online Test
इसमें 100 प्रश्न हैं। सभी का उत्तर देकर अपनी तैयारी जांचें।
(स्क्रॉल करके सभी प्रश्न देखें)
0 Comments